Hoje foi o primeiro dia de provas do Enem 2013 – Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 7 milhões de candidatos fizeram o teste em municípios de todo o Brasil. Abaixo você encontra as respostas da prova amarela, azul, cinza e rosa.
Os portões foram abertos ao meio dia e fechados às 13 horas (de Brasília/DF), mesmo instante em que se deu início às provas. Conforme acontece desde 2009, no sábado, em 04 horas e 30 minutos, são aplicadas 90 questões divididas igualmente entre as áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Logo abaixo você verá o gabarito do primeiro dia de provas do Enem 2013. Nele estão as respostas extraoficiais selecionadas por grupos de professores especialistas nas matérias referentes às provas de hoje. O gabarito oficial do Enem 2013 será publicado até a próxima quarta-feira (30) no site oficial do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), acessível em http://www.inep.gov.br/.
Sobre o Gabarito Enem 2013 - Prova Amarela, Azul, Branca e Rosa
Tanto no primeiro quanto no segundo dia as provas são diferenciadas por quatro cores distintas. Isto não quer dizer que as questões são diferentes, pois o que muda é apenas a forma com que elas estão organizadas. Portanto, tenha atenção e confira as respostas de acordo com a sua cor do primeiro dia de provas do Enem 2013.
Amanhã também divulgaremos o gabarito Enem 2013 segundo dia de provas. Ao chegar em casa, acesse nosso site e confira as respostas das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.
O resultado do Enem 2013 será divulgado pelo Inep na segunda quinzena de dezembro. Sua nota pode garantir seu curso superior. A metade do caminho já foi percorrida, procure descansar, mantenha o foco e boa sorte!
Última Atualização: 19h35m
Gabarito Enem 2013 Prova Rosa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | B | C | C | E | B | A | A | B | C | A | C | B | B | B |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | C | D | E | A | E | A | A | C | C | A | B | C | D | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | C | B | C | A | E | E | B | E | D | B | C | C | A | C |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | B | A | B | C | E | C | D | B | B | B | A | A | B | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | E | B | D | E | A | B | C | B | B | E | D | A | A | E |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | A | B | E | C | D | B | C | D | C | B | A | E | C | B |
Gabarito Enem 2013 Prova Azul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | A | E | B | A | B | B | B | B | C | C | D | E | A | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | D | B | B | C | D | D | B | D | A | B | C | A | E | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | C | B | C | B | A | C | C | C | A | C | A | C | C | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | B | E | D | A | B | E | B | D | A | B | A | A | A | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
C | B | C | B | C | A | E | B | E | C | D | E | A | C | E |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | B | B | D | B | A | A | D | B | A | E | B | D | B | A |
Gabarito Enem 2013 Prova Branca
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | D | E | A | B | C | D | D | B | B | B | C | B | D | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | C | A | E | E | E | E | D | B | C | C | B | E | B | A |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
B | E | A | C | B | A | C | A | C | C | A | C | C | A | C |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | E | B | D | A | B | C | B | B | A | E | B | E | D | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | B | E | C | D | A | A | E | B | C | B | C | D | B | A |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
A | B | C | E | C | D | A | E | B | E | B | A | A | D | B |
Gabarito Enem 2013 Prova Amarela
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | E | D | B | C | C | B | E | A | A | C | C | A | C | D |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | A | B | B | B | C | B | C | D | D | B | D | A | C | C |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | E | E | C | C | A | C | E | B | A | B | C | B | A | C |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
A | B | A | A | B | C | C | C | B | E | B | D | B | B | E |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
D | A | A | B | C | E | A | E | A | C | B | E | C | D | D |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | A | A | B | C | A | C | D | D | B | B | D | B | A | A |
Com Enem 2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Só serão publicado comentários, com identificação não perca seu precioso tempo de comentar sem se identificar!!