Os estudantes interessados em participar deste processo seletivo deverão preencher a ficha de inscrição que estará disponível no site www.correios.com.br/institucional/concursos/correios. A ficha de inscrição e todos os documentos exigidos devem ser entregues pessoalmente à Gerência de Recursos Humanos, Área de Captação, localizada no edifício-sede da Diretoria Regional dos Correios na Paraíba, na BR 230, Km 24, Cristo Redentor, ou encaminhados para o e-mail: pbgerecestagionivelmedio@correios.com.br
O estagiário receberá uma bolsa no valor de R$ 304,25 por mês; auxílio-transporte no valor de R$ 80,72; vale alimentação/refeição no valor de R$ 171,37por mês e assistência médica exclusivamente nos ambulatórios internos da ECT, onde haja esse serviço;
Para poder participar do processo seletivo, o estudante deve estar matriculado com frequência efetiva em uma das Instituições de Ensino Médio conveniadas com a ECT, conforme relacionadas no Edital; ter obtido média mínima de 6,0 ou conceito igual ou superior a “MM” nas disciplinas cursadas no último ano; ter, no mínimo, 16 anos de idade.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: analise curricular (classificatória e eliminatória) e análise de documentos (eliminatória). O resultado final será divulgado no site dos Correios. O estágio terá validade de 6 meses (podendo ser prorrogado uma única vez por igual período) e a jornada será de 4 horas diárias e 20 horas semanais.
| Requisitos do Cargo | |||
a) estar matriculado com frequência efetiva em uma das Instituições de Ensino Médio conveniadas com a ECT, conforme relacionadas no Anexo II;
b) ter obtido média mínima de 6,0 ou conceito igual ou superior a ?MM? nas disciplinas cursadas no último ano. c) ter, no mínimo, 16 anos de idade; | |||
| Localidades | Total de Vagas | Salário | Jornada de trabalho |
| - Alagoinha(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Alcantil(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Alhandra(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Assunção(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Baía da traição(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Barra de santa rosa(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Boa ventura(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Caaporã(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Camalaú(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Conceição(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Condado(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Coxixola(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Damião(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Fagundes(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Ibiara(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Jacaraú(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Juazeirinho(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Junco do seridó(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Lagoa seca(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Livramento(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Nova floresta(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Nova olinda(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Olho d'água(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Parari(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Pilar(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Pitimbu(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Pombal(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Remígio(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Salgado de são félix(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Santa helena(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Santa luzia(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - São bentinho(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - São josé da lagoa tapada(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - São josé do bonfim(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - São josé dos cordeiros(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - São mamede(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - São miguel de taipu(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - São vicente do seridó(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Serra branca(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Soledade(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Taperoá(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Uiraúna(PB) | 1 | R$ 285,68 | 20 h. |
| - Várzea(PB) | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Só serão publicado comentários, com identificação não perca seu precioso tempo de comentar sem se identificar!!